Cumpărarea și vânzarea de investiții
Să vă extindeți portofoliul de investiții imobiliare sau să vă vindeți investițiile actuale.
Piața secundară
Țara
Ofertă de finanțare participativă | Durata investiției | Principal rămas | Preț | Rambursare | Rata de rentabilitate | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 luni | €5000.00 | €5250.00 | €5687.50 | 9.96% | ||
| 8 luni | €10500.00 | €10800.00 | €11620.00 | 11.32% | ||
| 10 luni | €100.00 | €105.00 | €112.17 | 7.75% | ||
| 11 luni | €100.00 | €104.00 | €112.17 | 8.59% | ||
| 10 luni | €100.00 | €104.80 | €113.75 | 10.21% |
Înapoi
Următorul