
Acquistare e vendere investimenti
Ampliare il proprio portafoglio di investimenti immobiliari o vendere gli investimenti attuali.
Mercato secondario
Paese
Offerta di crowdfunding | Durata dell'investimento | Capitale residuo | Prezzo | Rimborso | Tasso di rendimento | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 mesi | €100.00 | €103.55 | €111.06 | 10.08% | ||
![]() | -14 giorni | €10000.00 | €10200.00 | €10808.89 | 13.6% | ||
![]() | 3 mesi | €10000.00 | €10400.00 | €10750.00 | 14.55% | ||
![]() | 6 mesi | €5000.00 | €5100.00 | €5375.00 | 11.04% | ||
![]()
| 10 mesi | €100.00 | €104.25 | €113.69 | 10.19% | ||
![]() | 11 mesi | €100.00 | €104.90 | €114.53 | 9.95% | ||
![]() | 11 mesi | €100.00 | €104.00 | €113.69 | 10.16% | ||
![]() | 11 mesi | €100.00 | €103.70 | €113.96 | 10.19% | ||
![]() | 8 mesi | €500.00 | €530.00 | €568.83 | 11.2% | ||
![]() | 11 mesi | €100.00 | €104.50 | €114.53 | 10.41% |
Indietro
Avanti