
Compra e venda de investimentos
Aumente a sua carteira de investimentos imobiliários ou venda os seus investimentos actuais.
Mercado secundário
País
Oferta de financiamento colaborativo | Prazo de investimento | Restante principal | Preço | Reembolso | Taxa de retabilidade | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 meses | €100.00 | €103.55 | €111.06 | 10.08% | ||
![]() | -14 dias | €10000.00 | €10200.00 | €10808.89 | 13.6% | ||
![]() | 3 meses | €10000.00 | €10400.00 | €10750.00 | 14.55% | ||
![]() | 6 meses | €5000.00 | €5100.00 | €5375.00 | 11.04% | ||
![]()
| 10 meses | €100.00 | €104.25 | €113.69 | 10.19% | ||
![]() | 11 meses | €100.00 | €104.90 | €114.53 | 9.95% | ||
![]() | 11 meses | €100.00 | €104.00 | €113.69 | 10.16% | ||
![]() | 11 meses | €100.00 | €103.70 | €113.96 | 10.19% | ||
![]() | 8 meses | €500.00 | €530.00 | €568.83 | 11.2% | ||
![]() | 11 meses | €100.00 | €104.50 | €114.53 | 10.41% |
Voltar
Próximo