
Acheter et vendre des investissements
Développez votre portefeuille d'investissements immobiliers ou vendez vos investissements actuels.
Marché secondaire
Pays
Offre de financement participatif | Durée de l'investissement | Capital restant | Prix | Remboursement | Taux de rendement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 12 mois | €100.00 | €103.55 | €111.06 | 10.08% | ||
![]() | -14 jours | €10000.00 | €10200.00 | €10808.89 | 13.6% | ||
![]() | 3 mois | €10000.00 | €10400.00 | €10750.00 | 14.55% | ||
![]() | 6 mois | €5000.00 | €5100.00 | €5375.00 | 11.04% | ||
![]()
| 10 mois | €100.00 | €104.25 | €113.69 | 10.19% | ||
![]() | 11 mois | €100.00 | €104.90 | €114.53 | 9.95% | ||
![]() | 11 mois | €100.00 | €104.00 | €113.69 | 10.16% | ||
![]() | 11 mois | €100.00 | €103.70 | €113.96 | 10.19% | ||
![]() | 8 mois | €500.00 | €530.00 | €568.83 | 11.2% | ||
![]() | 11 mois | €100.00 | €104.50 | €114.53 | 10.41% |
Retour
Suivant