Acheter et vendre des investissements
Développez votre portefeuille d'investissements immobiliers ou vendez vos investissements actuels.
Marché secondaire
Pays
Offre de financement participatif | Durée de l'investissement | Capital restant | Prix | Remboursement | Taux de rendement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mois | €100.00 | €110.00 | €114.19 | 15.8% | |||
| 1 mois | €100.00 | €106.00 | €107.82 | 19.43% | ||
| 5 mois | €100.00 | €104.00 | €109.21 | 11.75% | ||
11 mois | €100.00 | €103.00 | €111.90 | 8.97% | |||
| 4 mois | €100.00 | €103.00 | €106.25 | 8.51% | ||
| 4 mois | €200.00 | €210.00 | €212.49 | 3.05% | ||
| -12 jours | €400.00 | €620.00 | €661.94 | 15.28% | ||
| 1 mois | €100.00 | €106.00 | €108.00 | 22.97% | ||
| 1 mois | €100.00 | €106.00 | €108.00 | 22.97% | ||
23 jours | €100.00 | €112.00 | €113.84 | 24.64% |
Retour
Suivant