Acheter et vendre des investissements
Développez votre portefeuille d'investissements immobiliers ou vendez vos investissements actuels.
Marché secondaire
Pays
Offre de financement participatif | Durée de l'investissement | Capital restant | Prix | Remboursement | Taux de rendement | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 mois | €200.00 | €214.00 | €219.98 | 4.34% | ||
| 8 mois | €300.00 | €310.00 | €337.37 | 12.92% | ||
3 mois | €300.00 | €330.00 | €342.00 | 15.22% | |||
7 mois | €500.00 | €540.00 | €566.50 | 8.2% | |||
| 9 mois | €100.00 | €107.00 | €113.75 | 8.67% | ||
3 mois | €200.00 | €220.00 | €228.47 | 15.28% | |||
1 mois | €500.00 | €530.00 | €564.56 | 49.86% | |||
11 mois | €100.00 | €104.00 | €112.17 | 8.28% | |||
1 mois | €600.00 | €666.00 | €677.47 | 11.55% | |||
| 9 mois | €500.00 | €523.00 | €560.83 | 8.87% |
Retour
Suivant